| CHUYÊN KHOA | NỘI DUNG THU | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| KHÁM | Khám nội khoa (Ths,CK I) | 100,000 | |
| Khám Ngoại | 100,000 | ||
| Khám Nhi (Ths, BS BV Nhi TW) | 150,000 | ||
| Khám Thai và tư vấn (BS trung tâm) | 100,000 | ||
| Khám phụ khoa (BS trung tâm) | 150,000 | ||
| Khám Phụ khoa (BS BV Phụ sản TW, BVPS HN) | 200,000 | ||
| Khám Thai và tư vấn (BS BV Phụ sản TW, BVPSHN) | 200,000 | ||
| Khám Nam học | 100,000 | ||
| Khám Mắt | 100,000 | ||
| Khám Tai-Mũi-Họng (Ths, BS CK I) | 100,000 | ||
| Khám nội soi T-M-H | 250,000 | ||
| Khám Răng – Hàm – Mặt (Ths, BS CKI) | 100,000 | ||
| Khám Cơ – Xương khớp (Ths CKI,II) | 100,000 | ||
| Khám Lão khoa | 100,000 | ||
| Khám Tim mạch (Ths CK I) | 100,000 | Vui lòng hẹn lịch trước! | |
| Khám Tâm lý và Sức khỏe tâm thần (TS Viện Tâm thần TW) | 500,000 | ||
| Khám Thần kinh (Ths CKI) | 100,000 | ||
| Khám Hô hấp (Ths CKI,II) | 100,000 | ||
| Khám nội tiết – đái tháo đường (Ths BS CKI) | 100,000 | ||
| Khám Thận tiết niệu (Ths CKI,II) | 100,000 | ||
| Khám Tiêu hoá (Ths CKI,II) | 100,000 | ||
| Khám Ung bướu | 100,000 | ||
| Tái khám tại TT trong vòng 3 ngày | 0 | Kể từ ngày khám | |
| Khám sức khỏe | 100,000 | ||
| Khám sức khỏe ( Khám+ XN: CTM, Glu, NT) | 200,000 | ||
| Khám sức khỏe( Khám+ XN: CTM, Glu, NT +XQ) | 280,000 | Không in phim | |
| CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH + THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Siêu âm đầu dò âm đạo | 150,000 | |
| Siêu âm đầu dò âm đạo (BS BV Phụ sản Hà Nội, TW) | 200,000 | ||
| Siêu âm 2D | 150,000 | ||
| Siêu âm 2D (BS BV Phụ sản Hà Nội, TW) | 200,000 | ||
| Siêu âm 4D | 300,000 | ||
| Siêu âm ổ bụng tổng quát | 150,000 | ||
| Siêu âm tuyến giáp | 120,000 | ||
| Siêu âm tuyến vú | 150,000 | ||
| Siêu âm tinh hoàn | 120,000 | ||
| Siêu âm khớp cơ, mô mềm | 120,000 | ||
| Điện tim | 80,000 | ||
| Chụp X quang KTS tim phổi thẳng | 100,000 | ||
| Chụp X quang KTS khác | 130,000 | ||
| Nội soi tai | 120,000 | ||
| Nội soi họng | 120,000 | ||
| Nội soi mũi | 120,000 | ||
| Nội soi TMH (BS TT) | 200,000 | ||
| THỦ THUẬT | Thủ thuật tạm thu | 1,000,000 | |
| Khâu vết thương loại 1 | 600,000 | Chưa bao gồm vật tư đi kèm (có bảng kê) | |
| Khâu vết thương loại 2 | 900,00 | ||
| Khâu vết thương loại 3 | 1,200,000 | ||
| Chích rạch áp xe | 300,000 | ||
| Bó bột | 500,000 | ||
| Đặt ống thông khí | 2,000,000 | ||
| Tháo bột | 200,000 | ||
| Cấy que tránh thai | 3,200,000 | Đặt lịch hẹn trước BS Phụ sản | |
| Tháo que tránh thai | 500,000 | ||
| Phá thai nội khoa dưới 6 tuần không nguy cơ | 1,200,000 | Bao gồm xét nghiệm: Công thức máu, Máu chảy máu đông + 1 lần Siêu Âm kiểm tra | |
| Đình chỉ thai nghén dưới hướng dẫn của siêu âm | 2,000,000 | ||
| Nong Phimozis | 600,000 | ||
| Nặn tắc tia sữa tại TT | 100,000 | ||
| Thụt tháo nhi kèm thuốc | 50,000 | ||
| Thụt tháo đại tràng tại TT | 200,000 | ||
| Hút dịch ổ bụng (hoặc dịch phổi) dưới hướng dẫn của siêu âm | 500,000 | ||
| Hút đờm | 100,000 | ||
| Hút mũi + rửa mũi | 50,000 | ||
| Khí dung | 50,000 | ||
| Chích mủ tai 1 bên | 200,000 | ||
| Chich mủ tai 2 bên | 400,000 | ||
| Làm thuốc tai 1 bên (Không kèm thuốc) | 50,000 | ||
| Làm thuốc tai 2 bên (Không kèm thuốc) | 100,000 | ||
| Lấy dị vật họng nông | 250,000 | ||
| Lấy dị vật họng sâu | 350,000 | ||
| Lấy dị vật mũi nông | 250,000 | ||
| Lấy dị vật mũi sâu | 350,000 | ||
| Lấy dị vật tai nông, một bên | 200,000 | ||
| Lấy dị vật tai sâu, một bên | 300,000 | ||
| Lấy ráy tai 1 bên | 60,000 | ||
| Lấy ráy tai 2 bên | 120,000 | ||
| Lấy ráy tai nội soi | 180,000 | ||
| TIÊM TRUYỀN | Đặt kim luồn người lớn tại TT | 30,000 | |
| Đặt kim luồn nhi tại TT | 70,000 | ||
| Tiêm tại trung tâm | 50,000 | ||
| Tiêm tĩnh mạch (bơm tiêm điện) tại TT | 100,000 | ||
| Truyền dịch thường (Nhi) (NaCl, RL, RL-G,G5%) | 150,000 | ||
| Truyền dịch thường (NLớn) (NaCl, RL, RL-G,G5%) | 100,000 | ||
| Truyền dịch Glucose 10% (người lớn) tại TT | 150,000 | ||
| Truyền dịch Glucose 10% (nhi) tại TT | 200,000 | ||
| Truyền dịch Vitaplex (Nhi) | 300,000 | ||
| Truyền dịch Vitaplex (Người lớn) | 250,000 | ||
| Truyền thuốc kèm dịch Glucose/NaCl/RL/RL-G | 150,000 | ||
| Truyền thuốc kèm dịch Natricloric 0.9% < 250ml tại TT | 100,000 | ||
| Công truyền Đạm 250ml (Người lớn) | 120,000 | ||
| Công truyền Đạm 250ml (Nhi) | 170,000 | ||
| Công truyền Đạm 500ml (Người lớn) | 170,000 | ||
| Công truyền thuốc > 100ml (Người lớn) | 120,000 | ||
| Công truyền thuốc > 100ml (Nhi) | 170,000 | ||
| Công truyền thuốc 100ml (Người lớn) | 100,000 | ||
| Công truyền thuốc 100ml (Nhi) | 150,000 | ||
| Công truyền thuốc Perfalgan 100ml tại Trung tâm | 130,000 | ||
| Công truyền thuốc Perfalgan 100ml tại Trung tâm (bao gồm cả thuốc) | 180,000 |
Thuê Xe Cứu Thương Trực Giải Chạy: Giải Pháp Bảo Vệ Runner Trên Mọi Cung Đường
Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ (Marathon, Trail, Triathlon) tại Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng ...





