| NỘI DUNG THU | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| Thuê máy khí dung 1 ngày | 100,000 | Đặt cọc thuê máy 500.000đ và thanh toán luôn dịch vụ cả đợt |
| Thuê máy khí dung 2 – 3 ngày | 200,000 | |
| Thuê máy khí dung 4 – 5 ngày | 250,000 | |
| Thuê máy khí dung 6 – 7 ngày | 300,000 | |
| Thuê máy khí dung > 7 ngày | 50,000 | |
| Thuê máy tạo oxi | 150,000 | Giá thuê 1 ngày |
| Thuê máy hút đờm | 150,000 | |
| Thuê bình Oxy to | 200,000 | |
| Chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị cho thuê (không phát sinh kèm dịch vụ tại nhà khác) | 100,000 | Chỉ thu lượt đi |
| Thuê xe trực cấp cứu sự kiện < 8 tiếng (nội thành) | 2,500,000 | Chưa bao gồm chi phí vật tư phát sinh |
| Trực cấu cứu sự kiện (Bác sĩ) 12 tiếng ngày | 2,000,000 | |
| Trực cấu cứu sự kiện (Điều dưỡng) 12 tiếng ngày | 1,500,000 | |
| Trực cấu cứu sự kiện (Bác sĩ) 12 tiếng đêm | 2,500,000 | |
| Trực cấu cứu sự kiện (Điều dưỡng) 12 tiếng đêm | 2,000,000 | |
| Xe cứu thương tại nhà dưới 10km (1 chiều) | 600,000 | 1 chiều |
| Xe cứu thương tại nhà từ 10-15km (1 chiều) | 700,000 | |
| Xe cứu thương tại nhà từ 15-20km (1 chiều) | 800,000 | |
| Xe cứu thương tại nhà từ 20-35km (1 chiều) | 1,000,000 | |
| Xe cứu thương tại nhà từ 35-50km (1 chiều) | 1,200,000 | |
| Xe cứu thương tại nhà trên 50km (1 chiều) – Chưa có điều dưỡng đi kèm | 22,000 | đồng/km |
Thuê Xe Cứu Thương Trực Giải Chạy: Giải Pháp Bảo Vệ Runner Trên Mọi Cung Đường
Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ (Marathon, Trail, Triathlon) tại Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng ...





